410 and 430
410: ASTM A240 and AMS 5504
430: ASTM A240 and ASME SA240
410: Cold Rolled, Annealed & Pickled
430: Cold Rolled, Bright Annealed
410 Finish: 2D
430 Finishes: BA & 2B, #3 & #4
![]() |
|||||||
Sizes In Stock | |||||||
![]() |
|||||||
Gauge | Size in Inches | Thickness in Inches | Est. Wt. per Sq. Ft. in Lbs. | Est. Wt. per Sheet in Lbs. | 410 | 430 | |
![]() |
|||||||
7 | 36 x 144 | .1874 | 7.721 | 278.0 | X | ||
48 x 96 | .1874 | 7.721 | 247.1 | X | |||
48 x 120 | .1874 | 7.721 | 308.8 | X | |||
48 x 144 | .1874 | 7.721 | 370.6 | X | |||
48 x 240 | .1874 | 7.721 | 617.7 | X | |||
60 x 144 | .1874 | 7.721 | 463.3 | X | |||
60 x 240 | .1874 | 7.721 | 772.1 | X | |||
10 | 48 x 120 | .1350 | 5.562 | 222.5 | X | X | |
48 x 144 | .1350 | 5.562 | 267.0 | X | |||
48 x 240 | .1350 | 5.562 | 445.0 | X | |||
60 x 96 | .1350 | 5.562 | 222.5 | X | |||
60 x 120 | .1350 | 5.562 | 278.1 | X | |||
60 x 144 | .1350 | 5.562 | 333.7 | X | |||
11 | 48 x 120 | .1200 | 4.940 | 197.6 | X | X | |
.115 | 48 x 120 | .1150 | 4.738 | 189.5 | |||
![]() |
|||||||
Gauge | Size in Inches | Thickness in Inches | Est. Wt. per Sq. Ft. in Lbs. | Est. Wt. per Sheet in Lbs. | 410 | 430 | Back to Top |
![]() |
|||||||
12 | 36 x 120 | .1054 | 4.342 | 130.3 | X | ||
48 x 120 | .1054 | 4.342 | 173.7 | X | X | ||
.100 | 48 x 120 | .1000 | 4.120 | 164.8 | |||
13 | 36 x 120 | .0900 | 3.780 | 111.2 | X | ||
14 | 36 x 120 | .0751 | 3.094 | 92.8 | X | ||
48 x 120 | .0751 | 3.094 | 123.8 | X | X | ||
16 | 36 x 120 | .0595 | 2.452 | 73.5 | X | ||
48 x 120 | .0595 | 2.452 | 98.1 | X | X | ||
48 x 144 | .0595 | 2.452 | 117.7 | X | |||
18 | 30 x 120 | .0480 | 1.978 | 49.5 | X | ||
36 x 96 | .0480 | 1.978 | 47.5 | X | |||
36 x 120 | .0480 | 1.978 | 59.3 | X | |||
48 x 96 | .0480 | 1.978 | 63.3 | X | |||
48 x 120 | .0480 | 1.978 | 79.1 | X | |||
20 | 36 x 96 | .0355 | 1.463 | 35.1 | X | ||
![]() |
|||||||
Gauge | Size in Inches | Thickness in Inches | Est. Wt. per Sq. Ft. in Lbs. | Est. Wt. per Sheet in Lbs. | 410 | 430 | Back to Top |
![]() |
|||||||
36 x 120 | .0355 | 1.463 | 43.9 | X | |||
48 x 96 | .0355 | 1.463 | 46.8 | X | |||
48 x 120 | .0355 | 1.463 | 58.5 | X | |||
48 x 144 | .0355 | 1.463 | 70.2 | X | |||
22 | 36 x 96 | .0293 | 1.207 | 29.0 | X | ||
36 x 120 | .0293 | 1.207 | 36.2 | X | |||
48 x 96 | .0293 | 1.207 | 38.6 | X | |||
48 x 120 | .0293 | 1.207 | 48.3 | X | |||
24 | 36 x 96 | .0235 | 0.9862 | 23.2 | X | ||
36 x 120 | .0235 | 0.9862 | 29.0 | X | |||
48 x 120 | .0235 | 0.9862 | 38.7 | X | |||
26 | 36 x 96 | .0178 | .7333 | 17.6 | X | ||
36 x 120 | .0178 | .7333 | 22.0 | X |